高齢者のための運動上の注意点 ≪赤井内科医院 院長 赤井昭彦先生≫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械化が進み、便利になった現代生活では、高齢者の多くは日常生活での作業量も少なく、また生活動作に支障をきたす疾患による行動範囲の縮小などにより、筋力や筋持久力が低下しています。これにより、若年・壮年ではほとんど負担とならない軽作業も、骨・関節・筋肉に大きな負担となり、様々な傷害の原因となってしまいます。このことが、さらに行動範囲の縮小につながる悪循環に陥り、日常生活に最低限必要な抗重力筋の退化までも招いてしまいます。 元気に長生きするためには、人に押し付けられるのではなく、自覚による運動への取り組みが重要です。個々に運動の必要性とその効果を理解してもらい、楽しく継続して行える運動の指導に心がけましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 高齢者の健康体力特性を考え、運動処方するときの留意点は、次のようにまとめられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 医学的な検診(健診)を受けたことのない人に、自覚症状がないからといって運動を安易に勧めてはいけません。安静時に自覚症状を伴わない成人病も存在しますので、毎年人間ドックを受診し、健康状態の把握に努めましょう。加療中の病気のある方は、運動制限を必要とするものもありますので、かかりつけ医に相談しながら行いましょう。 運動開始前に血圧測定、脈拍測定等の実施し、自分でできる健康状態の把握に努めましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 「老化を防ぐ」ための運動というニュアンスで、歩行や軽い体操から開始しましょう。(体力向上を目指し、力んで運動を急増させないこと。運動の漸増法を厳守しましょう。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 中等度以上の運動やダイナミックな動作を試みる場合には、特に念入りなウォーミングアップが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | スポーツに参加する場合には、勝敗にこだわらずに気楽に楽しめるようにしましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 体調の異常、気候環境などに特に留意し、無理をしないようにしましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 呼吸をしながらの全身運動を中心に、習慣的に実施しましょう。強度は40〜60%HRmaxを目安に、やや強い力を発揮する運動を心がけましょう。息を止めて(きばって)の静的運動時には、脈拍数が軽度上昇するときでも、最高・最低両血圧上昇が著明なので、注意しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 運動の種類として、身体接触性のものは避けましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | 高度な技を必要としたり、運動強度の強いスポーツは、高齢者向けに改良・工夫して行いましょう。昔に経験のあるスポーツでも、頭では理解していても、体がついてこないことはよくあることです。現状にあわせて行うことが重要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | 施設や用具の安全性に配慮しましょう。難聴者・視力低下者など個々の身体機能への配慮も必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | 社交性と協同性の適度な配分の上で、競技遂行上、個別性の高い運動を選びましょう。(個人的なスポーツほど、他者から影響を受けずに自己をコントロールしやすいものです。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 高齢者におけるスポーツの効用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 呼吸機能、循環機能の向上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 筋力増強による動作の確実性向上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 骨強化による骨折防止効果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 体余剰脂肪の減少と 除脂肪体重(LBM lean body mass)の増大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 関節を中心とする柔軟性向上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 反射神経・協調運動の改善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 精神状態の活性化作用、自立心増大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | 糖代謝の改善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | 血中脂質の改善 (T-chol↓ .HDL-chol↑↑.TG↓.動脈硬化指数の減少)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | 生活の質(quality of life)の向上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 運動の種類と強度の検討 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | エアロビクス(有酸素運動)の強度(高齢者ほど個人差が大きいことに注意)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則として、筋力運動の中でも等尺性運動(アイソメトリック)の強度のものは、極力避けましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 全身持久力をつける運動としての歩行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 筋力・筋持久力をつける運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分的な運動となるため、その目的を理解して、力の入っている筋肉や動いている関節を意識しながら行いましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的な筋力強化には、等尺性収縮と等張性収縮を一定の割合で混在させたトレーニングが行われています(イスに座って足におもりを着け、膝を伸ばしていってから、その状態を5〜7秒間維持し、ゆっくり降ろしていく)。 高齢者の場合、従来は有酸素運動に適している等張性収縮運動を中心に考えられてきましたが、現在では等尺性収縮運動の有効性が見直されてきており、呼吸法に注意しながら取り入れられています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 骨粗鬆症における運動療法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者の多くは日常の作業量も少なく、経年的変化としても身体運動能力や身体構造の強度は低下しています。この状態をマイナスに捉えると、若年・壮年者のように身体運動能力が平均的に高い対象にとっては、ほとんど負担とならない軽作業も、高齢者には相対的に大きな負担となり、傷害の原因や疼痛の引き金となってしまいます。しかし、プラスに捉えていいかえれぱ、高齢者は比較的軽度の運動によっても、運動能力の向上の可能性が大きいとも言えます。 したがって、運動療法を考える場合、身体各臓器・組織の経年的質の劣化という不可避の変化を持つ高齢者には、運動能力増大の可能性には枠があり、各年齢層相応の最大限度があることを理解しましょう。その上で、高齢者の祉会的な存在の位置を考え、身体組織の老化進行状況を参考に、有酸素的能力を求めるだけでなく、中枢神経機能を維持し、日常生活内の身体的労作が確実に安全に独力で処理できる程度を目標に設定しましょう。 中枢神経機能を維持のための運動としては、神経反射や、身体各部の多様な対応動作が的確になるような身体柔軟休操や日本舞踊・太極拳・ヨガなどのゆっくりとした動きの中でバランス感覚を必要とする運動(各種ダンスも含む)なども有効でしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 高血圧症、心疾患を有する人への注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に、有酸索的運動療法による呼吸器系・循環器系・代謝系への効果を、継続的な医学的検査で評価をしながら運動を処方し、身体の質的改善を図る必要があります。 運動実施の時間帯、運動の種類、血圧測定に関する件、降圧剤に関する件など、かかりつけ医をつくり、継続的に相談しながら行いましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||